Oficiální stránky města Zlína
Informační server statutárního města Zlín
Drobečková navigace
Nacházíte se zde: OBČAN > Kontakty a úřední hodiny > Kontakty na zaměstnance > Seznam zaměstnanců podle odborů
Seznam zaměstnanců podle odborů
oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů (zpět do kontaktů)
| Jméno a přijmení | Funkce | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Manišová Eva, Bc. | vedoucí oddělení | 577630180 | |
| Bradáč Antonín | informační středisko | 577630187 | |
| Chudějová Jiřina | grafik | 577630170 | |
| Hanáková Hana | informátor - det.prac. | 577630700 | |
| Herinková Marcela, Bc. | informační středisko | 577630272 | |
| Hyžíková Marie, Ing. | ekonomka, asistentka | 577630178 | |
| Julinová Pavla | pověřena zastupováním vedoucí MITS, prezentační akce | 577630271 | |
| Koplová Martina | informátor - det.prac. | 577630700 | |
| Markvart Pavel | prezentační akce | 577630255 | |
| Novotný Jiří | informátor - det.prac. | 577630980 | |
| Orságová Irena, Bc. | tiskové materiály | 577630250 | |
| Strnadlová Hana | informátor | 577630125 | |
| Vejmělek Jan, Ing. | informační středisko | 577630287 | |
| Zapletalová Dana | informační středisko | 577630127 | |
| Štětkářová Růžena | telefonní manipulantka | 577630105 | |
| Švábková Wieslava | informátor - det.prac. | 577630980 |
... přítomen
... nepřítomen
Informace o přítomnosti je aktuální k 08.09.2010 17:10
- Aktualizoval Pavel Straka dne ..22.01.2010 07:14
- Odpovědná osoba/odbor: Alois Gavlas / Oddělení informačních systémů




