Oficiální stránky města Zlína
Informační server statutárního města Zlín
Drobečková navigace
Nacházíte se zde: O MĚSTĚ > Projekty města > Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) > Integrovaný plán rozvoje města (r. 2008) > Dokument IPRM > FINANČNÍ HARMONOGRAM IPRM
FINANČNÍ HARMONOGRAM IPRM
| Předpokládaná finanční alokace na rok | Částka v EUR |
|---|---|
| 2010 | 11 784 456 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 1 588 200 |
| 2013 | 4 627 344 |
| Celkem | 18 000 000 |
Předpokládané čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)
| Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech - jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek ROP Střední Morava, v EUR. V závorce jsou uvedeny skutečnosti/ předpoklady čerpání dotace ROP, v EUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivita | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Celkem |
| 1.1.1 Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život | 13 864 066 (11 784 456) | 0 | 1 868 471 (1 588 200) | 0 | 15 732 537 (13 372 656) |
| 1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch | 0 | 0 | 0 | 2 932 145 (2 492 323) | 2 932 145 (2 492 323) |
| 1.2.2 Přístupové cesty | 0 | 0 | 0 | 2 511 789 (2 135 021) | 2 511 789 (2 135 021) |
| Způsobilé výdaje celkem | 13 864 066 (11 784 456) | 0 | 1 868 471 (1 588 200) | 5 443 934 (4 627 344) | 21 176 471 (18 000 000) |
Pozn.: Plán čerpání dle jednotlivých aktivit a v letech uvedený v tabulce je orientační. Pro Řídící orgán ROP Střední Morava je závazné dodržet celkový finanční objem IPRM v EUR. Jelikož jsou jednotlivé výzvy vyhlašovány v Kč, je nutno v celkovém finančním objemu na dané období v Kč zohlednit posilující kurz koruny a případně úměrně tomuto snížit
- Aktualizoval Magdaléna Vandíková dne ..03.05.2012 10:40
- Odpovědná osoba/odbor: Marie Cepková / Oddělení koordinace projektů






