Oficiální stránky města Zlína
Informační server statutárního města Zlín
Drobečková navigace
Nacházíte se zde: O MĚSTĚ > Projekty města > Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) > Integrovaný plán rozvoje města (r. 2008) > Dokument IPRM > MONITOROVACÍ INDIKÁTORY IPRM
MONITOROVACÍ INDIKÁTORY IPRM
Monitorovací indikátory specifických cílů
Závazné indikátory
| Indikátor výsledku | |
|---|---|
| Název indikátoru | Roční počet návštěvníků kulturních a společenských akcí |
| Měrná jednotka | Počet |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 35 000 |
| Popis indkátoru | Indikátor měří počet návštěvníků kulturních a společenských akcí v nově vybudované infrastruktuře |
| Popis způsobu měření | Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat za první rok plného provozu |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín, partner IPRM |
| Periodicita měření | Roční za 1. rok plného provozu |
| Indikátor výsledku | |
|---|---|
| Název indikátoru | Roční počet kulturních a společenských akcí |
| Měrná jednotka | Počet |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 80 |
| Popis indikátoru | Indikátor měří počet návštěvníků kulturních a společenských akcí v nově vybudované infrastruktuře |
| Popis způsobu měření | Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat za první rok plného provozu |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín, partner IPRM |
| Periodicita měření | Roční za 1. rok plného provozu |
| Indikátor výsledku | |
|---|---|
| Název indikátoru | Počet nově vytvořených pracovních míst |
| Měrná jednotka | Počet |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 6 |
| Popis indikátoru | Indikátor měří počet nově vytvořených pracovních míst v přímé souvislosti s realizací aktivit (projektů) IPRM, tato souvislost bude muset být jasně prokázána realizátorem projektu a bude muset být zajištěna udržitelnost pracovního místa |
| Popis způsobu měření | Měření bude probíhat na základě informací od SML |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín |
| Periodicita měření | Ročně |
| Indikátor výstupu | |
|---|---|
| Název indikátoru | Plocha vybudované infrastruktury pro kulturu a společenský život |
| Měrná jednotka | m2 |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 2 130 |
| Popis indikátoru | Indikátor výstupu měří plochu nově vybudované infrastruktury díky realizaci projektů IPRM |
| Popis způsobu měření | Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat exaktně kontrolou na místě a vyměřením plochy |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín, partner IPRM |
| Periodicita měření | Roční |
| Indikátory výstupu | |
|---|---|
| Název indikátoru | Počet projektů realizovaných v rámci IPRM (část financovaná z ROP 2.1 SM) |
| Měrná jednotka | Počet |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 2 |
| Popis indikátoru | Indikátor sleduje počet projektů, které budou realizovány v rámci IPRM (části financované z ROP 2.1 SM) |
| Popis způsobu měření | Indikátor bude měřen v průběhu realizace projektů a po jejich ukončení |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín |
| Periodicita měření | Roční |
Nový monitorovací indikátor
| Indikátory výstupu | |
|---|---|
| Název indikátoru | Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem |
| Měrná jednotka | ha |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 0,38 |
| Popis indikátoru | Hodnota indikátoru je počítána jako součást ploch regenerovaných a revitalizovaných náměstí, parků a dalších veřejných prostranství jako jsou chodníky, místa odpočinku, dětská hřiště |
| Popis způsobu měření | K ověření slouží výměry parcel na výpisu z katastru nemovitostí nebo dokumenty potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu |
| Zdroj měření | Statutární město zlín, partner IPRM |
| Periodicita měření | Při ukončení projektu |
Indikativní část
| Indikátor výstupu | |
|---|---|
| Název indikátoru | Plocha vybudované infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace včetně infrastruktury pro vzdělávání ve vazbě na výzkum, vývoj a inovace |
| Měrná jednotka | m2 |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 22 000 |
| Popis indikátoru | Indikátor výstupu měří plochu nově vybudované infrastruktury díky realizaci projektů IPRM |
| Popis způsobu měření | Měření stupně naplnění indikátoru bude probíhat exaktně kontrolou na místě a vyměřením plochy |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín, partner IPRM |
| Periodicita měření | Roční |
| Indikátor výstupu | |
|---|---|
| Název indikátoru | Počet projektů realizovaných v rámci IPRM z jiných OP než ROP 2.1 SM |
| Měrná jednotka | počet |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 6 |
| Popis indikátoru | Indikátor sleduje počet projektů, které budou realizovány v rámci IPRM z jiných operačních programů než je ROP SM, oblast podpory 2.1 |
| Popis způsobu měření | Indikátor bude měřen v průběhu realizace projektů a po jejich ukončení |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín |
| Periodicita měření | Roční |
| Indikátor výsledku | |
|---|---|
| Název indikátoru | Počet nově vytvořených pracovních míst |
| Měrná jednotka | Počet |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 100 |
| Popis indikátoru | Indikátor měří počet nově vytvořených pracovních míst v přímé souvislosti s realizací aktivit (projektů) IPRM, tato souvislost bude muset být jasně prokázána realizátorem projektu a bude muset být zajištěna udržitelnost pracovního místa |
| Popis způsobu měření | Měření bude probíhat na základě informací od SML |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín |
| Periodicita měření | Ročně |
Monitorovací indikátory aktivit IPRM
Závazné indikátory
| Indikátory | |
|---|---|
| Název indikátoru | Plocha nově vybudované infrastruktury pro kulturu a společenský život |
| Název aktivity | Aktivita 1.1.1 - Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život |
| Měrná jednotka | m2 |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 2 130 |
| Popis indikátoru | Indikátor měří plochu nově vybudované infrastruktury pro kulturu a společenský život |
| Popis způsobu měření | V průběhu realizace projektu a po jeho ukončení exaktní změření nově vybudované plochy |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín |
| Periodicita měření | Pololetní |
| Indikátory | |
|---|---|
| Název indikátoru | Počet nově vytvořených pracovních míst |
| Název aktivity | Aktivita 1.1.1 - Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život |
| Měrná jednotka | Počet |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 6 |
| Popis indikátoru | Indikátor měří počet nově vytvořených pracovních míst v přímé souvislosti s realizací aktivit (projektů) IPRM, tato souvislost bude muset být jasně prokázána realizátorem projektu a bude muset být zajištěna udržitelnost pracovního místa |
| Popis způsobu měření | Měření bude probíhat na základě informací od realizátorů projektů v průběhu realizace dílčích projektů a po jejich ukončení |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín |
| Periodicita měření | Ročně |
| Indikátory | |
|---|---|
| Název indikátoru | Plocha revitalizované a regenerované zeleně a zelených ploch |
| Název aktivity | Aktivita 1.2.1 - Revitalizace zeleně a zelených ploch |
| Měrná jednotka | m2 |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 1 280 |
| Popis indikátoru | Indikátor měří plochu zeleně a zelených veřejných ploch, u kterých proběhne regenerace a revitalizace |
| Popis způsobu měření | Měření bude zajištěno žadatelem v průběhu realizace projektu a po jeho ukončení provedením měření plochy |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín |
| Periodicita měření | Pololetní |
Nový monitorovací indikátor
| Indikátory | |
|---|---|
| Název indikátoru | Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území |
| Název aktivity | Aktivita 1.2.2 |
| Měrná jednotka | počet |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 4 500 000 |
| Popis indikátoru | Podkladem pro stannovení hodnoty indikátoru je provedení průzkumu v dané lokalitě. Způsob provedení průzkumu si volí žadatel sám. Průzkum musí být hodnověrný, průkazný, ověřitelný a podrobně definovaný. |
| Popis způsobu měření | Průzkum popsaný v marketingové analýze projektu |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín |
| Periodicita měření | Při ukončení projektu |
Nový monitorovací indikátor
| Indikátory | |
|---|---|
| Název indikátoru | Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí |
| Název aktivity | Aktivita 1.2.2 |
| Měrná jednotka | % |
| Výchozí hodnota | 100 |
| Cílová hodnota | 139 |
| Popis indikátoru | Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového šetření provedeného před a po realizaci projektu. Podkladem pro stanovení hodnoty indikátoru je provedení průukumu v dané lokalitě. Způsob provedení si volí žadatel sám. Průzkum musí být hodnověrný, ověřitelný a podrobně definovaný. |
| Popis způsobu měření | Průzkum popsaný v marketingové analýze projektu |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín, partner projektu |
| Periodicita měření | Při ukončení projektu |
Nový monitorovací indikátor
| Indikátory | |
|---|---|
| Název indikátoru | Plocha revitalizované a regenerované zeleně a zelených ploch |
| Název aktivity | Aktivita 1.2.1 – Revitalizace zeleně a zelených ploch |
| Měrná jednotka | m2 |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 27 584 |
| Popis indikátoru | Indikátor měří plochu zeleně a zelených veřejných ploch, u kterých proběhne regenerace a revitalizace |
| Popis způsobu měření | Měření bude zajištěno žadatelem v průběhu realizace projektu a po jeho ukončení provedením měření plochy |
| Zdroj měření | Statutární město Zlín |
| Periodicita měření | Pololetní |
Indikativní část
| Indikátory | |
|---|---|
| Název indikátoru | Počet nových odborných služeb ve výzkumu, vývoji a inovacích |
| Název aktivity | Aktivita 2.1.2 - Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji |
| Měrná jednotka | Počet |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 15 |
| Popis indikátoru | Indikátor sleduje nově poskytované služby nabízené v návaznosti na nově vybudovanou infrastrukturu |
| Popis způsobu měření | Měření bude realizováno v průběhu realizace projektu a po jeho ukončení |
| Zdroj měření | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| Periodicita měření | ročně |
| Indikátory | |
|---|---|
| Název indikátoru | Nově vybudovaná infrastruktura pro aplikovaný výzkum a vývoj |
| Název aktivity | Aktivita 2.1.1 - Investice do infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace |
| Měrná jednotka | m2 |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 10 000 |
| Popis indikátoru | Indikátor měří plochu nově vybudované infrastruktury využitelné pro aplikovaný výzkum a vývoj |
| Popis způsobu měření | V průběhu realizace projektu a po jeho ukončení exaktní změření nově vybudované plochy |
| Zdroj měření | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| Periodicita měření | ročně |
| Indikátory | |
|---|---|
| Název indikátoru | Nově vybudovaná infrastruktura pro vzdělávání s vazbou na VVI |
| Název aktivity | Aktivita 2.1.1 - Investice do infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace |
| Měrná jednotka | m2 |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 12 000 |
| Popis indikátoru | Indikátor měří plochu nově vybudované infrastruktury pro vzdělávání s vazbou na výzkum, vývoj a inovace |
| Popis způsobu měření | V průběhu realizace projektu a po jeho ukončení exaktní změření nově vybudované plochy |
| Zdroj měření | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| Periodicita měření | ročně |
| Indikátory | |
|---|---|
| Název indikátoru | Počet proškolených osob |
| Název aktivity | Aktivita 2.2.1 - Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání ve VVI |
| Měrná jednotka | počet |
| Výchozí hodnota | 0 |
| Cílová hodnota | 170 |
| Popis indikátoru | Indikátor měří počet osob zapojených do jednotlivých vzdělávacích programů a systémů vzdělávání |
| Popis způsobu měření | Měření bude probíhat v průběhu realizace jak na úrovni zapojených osob, tak osob, které byly úspěšně proškoleny |
| Zdroj měření | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| Periodicita měření | Ročně |
- Aktualizoval Magdaléna Vandíková dne ..03.05.2012 09:43
- Odpovědná osoba/odbor: Magdaléna Vandíková / Oddělení koordinace projektů






