Město | Telefon |
---|---|
Kroměříž | 573 331 104 573 331 107 |
Uherské Hradiště | 572 552 555 |
Uherský Brod | 572 632 555 |
Valašské Klobouky | 577 321 055 |
Valašské Meziříčí | 571 621 755 |
Vsetín | 571 413 012 |
Zlín | 577 214 445 - 6 |
Zdravotnické informace | 14 120 |
Lékařské informační centrum | 296 182 626 |
Název | Telefon |
---|---|
Kroměříž - Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul | 573 340 504 573 340 518 |
Slavičín - Městská nemocnice | 577 311 614 |
Uherské Hradiště - Uherskohradišťská nemocnice, a.s. | 572 529 111 |
Uherský Brod - Městská nemocnice s poliklinikou, s.r.o. | 572 629 111 |
Valašské Meziříčí - Nemocnice Valašském Meziříčí, a.s. | 571 758 111 |
Vizovice - Nemocnice Milosrdných bratří | 577 005 811 |
Vsetín - Vsetínská nemocnice, a.s. | 571 818 111 |
Zlín - Krajská nemocnice T. Bati, a.s. | 577 551 111 |
Zlín - Nemocnice Atlas, a.s. | 571 857 111 571 857 123 |
Linky důvěry, krizová centra, ... | |
Anonymní porody | 577 552 929 |
Město | Telefon |
---|---|
Kroměříž | 573 331 888 |
Vsetín | 571 413 300 |
Název | Kontakt |
---|---|
Praha | 800 155 555 116 111 |
Rodičovská linka | 840 111 234 |
Linka pro ženy a dívky | 603 210 999 |
Linka psychopomoci | 224 214 214 777 783 146 |
Česká asociace pro psychické zdraví | 224 946 196 777 783 019 URL: www.capz.cz |
Název | Telefon |
---|---|
Zlín | 577 431 333 |
Linka SOS prevence obchodu s lidmi | 222 717 171 |
Linka vzkaz domů (dítě na útěku) | 800 111 113 |
Národní linka prevence AIDS | 800 144 444 |
Oblast | Telefon | |
---|---|---|
ČEZ - elektrický proud | celá Česká republika | |
E.ON - elektrický proud | Jižní Morava, Jižní Čechy | 800 225 577 |
RWE - zemní plyn | Jihomoravský kraj, Severomoravský kraj | |
Voda | Kroměříž | 573 517 500, 501 573 331 271 607 993 244 |
Holešov | 573 398 860 573 331 271 607 993 244 |
|
Uherský Brod, Uherské Hradiště | 572 552 137 | |
Valašské Klobouky | 577 104 414 | |
Valašské Meziříčí | 571 621 642 603 242 167 |
|
Vsetín | 571 484 041 571 484 047 603 780 887 |
|
Zlín | 577 124 240-250 |
Město | |
---|---|
ČSAD Vsetín a.s. provozovna Vsetín provozovna Zlín provozovna Luhačovice provozovna Slavičín provozovna Valašské Meziříčí provozovna Rožnov p. Radhoštěm |
571 498 211 571 418 002 577 226 491 577 113 790 577 341 003 571 669 450 571 757 501 |
KRODOS BUS a.s. provozovna Kroměříž provozovna Holešov provozovna Bystřice p. Hostýnem provozovna Koryčany provozovna Vyškov |
573 316 111 573 316 111 573 396 351 573 378 370 573 376 026 517 317 111 |
Karel Housa - HOUSACAR | 577 901 111 |
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. | 572 524 423 572 524 111 |
Město | |
---|---|
Zlín | 577 271 269 |
Otrokovice | 577 271 269 |
Město | |
---|---|
České dráhy a.s., spojovatelka | 972 111 111 |
Zlín | 972 725 103 |
Otrokovice | 972 724 452 |
Služba | |
---|---|
ABA | 1240 |
ÚAMK | 1230 |
Informace | |
---|---|
Telefonní čísla v ČR - informace | 1180, 1188 |
Mezinárodní telefonní služby a telefonní čísla - informace | 1181 |
Telefonní linka pro cizince - informace | 111 81 |
Vyjádření k existenci sítí pro stavební povolení - informace | 141 11 |
Horská služba - Beskydy
Oblast | |
---|---|
NONSTOP SOS | 1210 |
stanice HS Grůň so a ne | 558 437 871 |
stanice HS Javorový | 597 431 703 607 584 985 |
stanice HS Kohútka so a ne | 597 431 709 728 647 879 |
stanice HS Lysá hora so a ne | 597 431 702 |
stanice HS Pustevny | 597 431 707 |
stanice HS Radhošť so a ne | 723 273 032 |
stanice HS Soláň so a ne | 721 886 263 |
stanice HS Velký Polom so a ne | 558 330 053 |