Letecké dny se v našem aeroklubu pořádají celkem pravidelně již od šedesátých let. Tato akce byla zpočátku spjata s vyhlídkovými lety, které jsou určené převážně pro děti. Ovšem postupem doby se počet odvezených neustále zvyšoval, takže bylo nezbytně nutné obě akce od sebe oddělit.
Největší letecký den proběhl 6. září 1981, který byl akcí celostátního významu. Do Kunovic se sjelo padesát až šedesát tisíc lidí a ti mimo jiné viděli bitevní vrtulník Mi-24, bitevní Su-7, čtyři stíhací MiG-21, ale i hromadný výsadek z letounů Il-14. Ve všech případech se jednalo o premiéry.
Tento ceník je platný od 01.02.2007.
Poznámka:
Let se provádí pouze při plném obsazení nebo při doplacení volných míst do plného počtu obsazení pro daný typ letadla.
10% sleva při letu 20 až 39 minut!
15% sleva při letu 40 až 59 minut!
20% sleva při letu nad 60 minut!
Typ letadla | Osob | CZK/min | EUR/min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 60 | 1 | 15 | 60 | ||
Cessna C-172 | 1 | 33,-- | 500,-- | 2000,-- | 1,18 | 17,70 | 70,80 |
3 | 100,-- | 1500,-- | 6000,-- | 3,54 | 53,10 | 212,40 | |
L - 410 Turbolet | 1 | 26,-- | 390,-- | 1560,-- | 0,93 | 13,93 | 55,71 |
17 | 442,-- | 6630,-- | 26520,-- | 15,81 | 273,15 | 984,60 | |
L - 13SE Vivat | 1 | 32,-- | 480,-- | 1920,-- | 1,14 | 17,10 | 68,40 |
L - 13 Blank | 1 | 10,-- | 150,-- | 600,-- | 0,36 | 5,40 | 21,60 |
Aerovlek | 61,-- |
915,-- | 3660,-- | 2,18 | 32,70 | 130,80 | |
Naviják | 60,-- | 2,14 |
Slovácký aeroklub Kunovice o. s.
Letecká 1383
686 04 Kunovice
tel.: 572 549 680
email: info@lkku.cz