Bydlení ve Zlíně
Počet budov v dané lokalitě.
Bytový dům |
Kategorie bytů A – absolventské, B – bezbariérové, D – dostupné, N – nadstandardní, Sen – senioři, Soc – sociální, Soc-ITI – sociální v rámci projektu ITI |
Broučkova 292 | B, Sen |
Broučkova 5352 | B, Sen |
Družstevní 4509 | D, N |
K Majáku 5005 | A, D |
Kamenná 3854 | D, N |
Losky 2426 | D, N |
Masarykova 1242 | B, Sen |
Nad Ovčírnou IV 344 | D, Soc |
náměstí Míru 66 | N |
Obeciny 2901–3263 | D, Soc |
Obeciny 3903 | D |
Okružní 4699 | D, Soc, Soc-ITI |
Podlesí I 5506 | N |
Podlesí IV 5302 | D, N |
Podlesí V 5406–5411 | B |
Slezská 5258 | B, D, N |
Středová 4786 | D, Soc, Soc-ITI |
Školní 3297 | N |
Vodní 4201–4210 | D, N |
Zálešná I 4057 | A, Sen |
Aplikace Mobilní rozhlas
Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?
© 2025 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena
Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu
Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu
Registruj se k odběru novinek
Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z našeho webu