O městě
| Název společnosti (společnosti s rozhodujícím vlivem - nad 50 %) | IČO | Obchodní podíl v % |
|---|---|---|
| Teplo Zlín, a.s. | 25321226 | 100 |
| Technické služby Zlín, s.r.o. | 60711086 | 100 |
| STEZA Zlín, s.r.o | 26270986 | 100 |
| Správa domů Zlín, s.r.o | 26271010 | 100 |
| Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. | 28342038 | 100 |
| Lesy města Zlína, spol. s r.o. | 28342054 | 100 |
| Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. | 60730153 | 87 |
| Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. | 47901519 | 100 |
| Technické služby Zlínsko, s.r.o. | 03299864 | 100 |
| Zlínská rozvojová společnost s.r.o. | 22425322 | 100 |
| Berani Zlín s.r.o. | 25566016 | 79 |
| Společnosti s podstatným vlivem (nad 20 %) | Obchodní podíl v % |
|---|---|
| Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. | 46,24 |
| Ostatní | podíl v % |
|---|---|
| Bytové družstvo Podlesí | 0,03 |
| Název společnosti | podíl v % |
|---|---|
| Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s | 50 |
Aplikace Mobilní rozhlas
Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?
© 2025 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena
Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu
Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Registruj se k odběru novinek
Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z našeho webu