Rada města Zlína
Komise Rady města Zlína jsou zřizovány jako iniciativní a poradní orgány Rady města Zlína v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Statut komisí RMZ.pdf
0.26MBNáplní komise je projednávání zařazení žadatelů do pořadníků na byty, aktualizace žadatelů o byty, vyřazení žadatelů z evidence. Dále projednávání žádostí o mimořádné přidělení bytu, prodloužení nájmu, prominutí části dluhu, slevu na nájemném, souhlas s úpravou bytu, přidělení sklepních kójí, podání výpovědí z nájmu, přidělování seniorských a bezbariérových, sociálních bytů a sociálních bytů ITI v rámci projektu, nadstandardních a absolventských bytů. Zabývá se agendou garáží a garážových stání.
| počet členů komise stanoven na 9 | ||||
| Poř. | Jméno a příjmení: | Nominace za stranu/hnutí | ||
| 1. | Jiří Jaroš - předseda | Piráti | ||
| 2. | Josef Vysloužil | ANO | ||
| 3. | Pavla Jahodová | ANO | ||
| 4. | Ludmila Vývodová | ANO | ||
| 5. | Štěpán Chludil | ODS | ||
| 6. | Rudolf Slezák | KDU-ČSL | ||
| 7. | Jiří Linka | Z21 | ||
| 8. | Monika Špalková | SPD | ||
| 9. | Pavel Rada | STAN | ||
| Tajemnice: Lenka Kováříková | ||||
Posuzuje a vyhodnocuje žádosti o dotace z Kulturního fondu SMZ a Filmového fondu SMZ. Doporučuje schválení nebo zamítnutí poskytnutí dotace včetně návrhu výše finanční podpory. Projednává a schvaluje návrh Výzvy k podávání žádostí o dotace z Kulturního a Filmového fondu statutárního města Zlína. Zabývá se rozvojem kulturního života ve městě.
| počet členů komise stanoven na 9 | ||||
| Poř. | Jméno a příjmení: | Nominace za stranu/hnutí | ||
| 1. | Michal Žáček - předseda | ODS | ||
| 2. | David Brada | ANO | ||
| 3. | Irena Šuranská | ANO | ||
| 4. | Michal Gaja | ANO | ||
| 5. | Marcela Sousedíková | KDU-ČSL | ||
| 6. | Václav Křapáček | Piráti | ||
| 7. | Dušan Sviečka | Z21 | ||
| 8. | Jaroslav Holík | SPD | ||
| 9. | Pavel Stojar | STAN | ||
| Tajemnice: Petra Krajčová | ||||
Komise projednává zejména majetkoprávní dispozice týkající se žádostí o prodej, výkup, bezúplatný převod, právo stavby či nájem pozemků a dále pak smluvní vztahy k nebytovým prostorům v majetku SMZ.
| počet členů komise stanoven na 9 | |||
| Poř. | Jméno a příjmení: | Nominace za stranu/hnutí | |
| 1. | Tomáš Krajíček - předseda | ANO | |
| 2. | Zdeněk Lacina | ANO | |
| 3. | Pavel Brada | ANO | |
| 4. | Josef Kocháň | ODS | |
| 5. | Kamil Šimeček | KDU-ČSL | |
| 6. | Milan Damborský | Piráti | |
| 7. | Ondřej Slováček | Z21 | |
| 8. | Eduard Kuňák | Z21 | |
| 9. | Richard Nesvadba | STAN | |
| Tajemník: Petr Molek | |||
Komise projednává a doporučuje ke schválení orgánům města žádosti o dotace ze Sociálního fondu SMZ, Fondu pro-rodinných aktivit SMZ, Fondu zdraví SMZ, připravuje návrhy dotačních výzev, projednává a předkládá stanoviska a návrhy v záležitostech sociální oblasti města.
| počet členů komise stanoven na 9 | |||
| Poř. | Jméno a příjmení: | Nominace za stranu/hnutí | |
| 1. | Lucie Pluhařová - předseda | ANO | |
| 2. | Aloisie Jurkovičová | ANO | |
| 3. | Dana Kovaříková | ANO | |
| 4. | Julie Zpěváková | ODS | |
| 5. | Michaela Blahová | KDU-ČSL | |
| 6. | Milan Klajn | Piráti | |
| 7. | Barbora Raková | Z21 | |
| 8. | Monika Zajíčková | SPD | |
| 9. | Kateřina Francová | STAN | |
| Tajemnice: Lenka Pospíšilová | |||
Komise hodnotí žádosti o dotace a doporučuje výši podpory dle Pravidel pro poskytování finanční podpory v oblasti sportu v rámci jednotlivých podoblastí, kterými jsou činnost a provoz sportovních organizací, sportovní akce, mimořádné podpory, pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku pro sportovce.
| počet členů komise stanoven na 9 | ||||
| Poř. | Jméno a příjmení: | Nominace za stranu/hnutí | ||
| 1. | Milan Foukal - předseda | ODS | ||
| 2. | Jiří Korec | ANO | ||
| 3. | Tomáš Krajíček | ANO | ||
| 4. | Petr Venený | KDU-ČSL | ||
| 5. | Rostislav Slobodian | Piráti | ||
| 6. | Daniel Tkáč | Z21 | ||
| 7. | Břetislav Prchal | SPD | ||
| 8. | Ondřej Běták | STAN | ||
| 9. | František Pilka | STAN | ||
| Tajemnice: Petra Bellayová | ||||
Hlavním úkolem je posuzování návrhů na změnu územního plánu města Zlína, významných stavebních a investičních záměrů a architektonických návrhů. Vydává odborná doporučení, která slouží jako podklad pro rozhodování orgánů samosprávy města.
| počet členů komise stanoven na 13 | ||||
| Poř. | Jméno a příjmení: | Nominace za stranu/hnutí | ||
| 1. | Martin Mlčák - předseda | ANO | ||
| 2. | Eva Palová | ANO | ||
| 3. | Pavel Brada | ANO | ||
| 4. | David Blažek | ODS | ||
| 5. | Jaroslav Tobola | KDU-ČSL | ||
| 6. | Michal Friedl | Piráti | ||
| 7. | Zdeněk Ptáček | Z21 | ||
| 8. | Karel Říha | Z21 | ||
| 9. | Pavel Simkovič | STAN | ||
| 10. | Jitka Ressová | |||
| 11. | Pavel Chládek | |||
| 12. | Ivan Bergmann | |||
| 13. | Tomáš Veselý | |||
| Tajemník: Ondřej Baloušek | ||||
Komise se vyjadřuje ke koncepčním i operativním otázkám rozvoje města. V oblasti školství a výchovy spolupracuje při řešení agendy mateřských a základních škol zřizovaných městem. Vyjadřuje se k obecně závazným vyhláškám o školských obvodech. V oblasti mezinárodních styků posuzuje žádosti, navrhuje rozdělení a kontroluje čerpání finanční podpory z Fondu pro mezinárodní styky SMZ.
| počet členů komise stanoven na 9 | ||||
| Poř. | Jméno a příjmení: | Nominace za stranu/hnutí | ||
| 1. | Hynek Steska - předseda | ODS | ||
| 2. | Miriam Chmelová Holbová | ANO | ||
| 3. | Štěpán Hložek | ANO | ||
| 4. | Tomáš Keprt | KDU-ČSL | ||
| 5. | Lukáš Langer | Piráti | ||
| 6. | Lukáš Trčka | Z21 | ||
| 7. | Hana Navrátilová | Z21 | ||
| 8. | Milan Kristek | SPD | ||
| 9. | Jaroslava Mullerová | STAN | ||
| Tajemnice: Jana Jordová | ||||
Komise se zabývá problematikou odpadového hospodářství – vyhodnocováním za jednotlivé roky, detailnějším průběhem projektů pro dotřiďování, materiálového a energetického využívání komunálních odpadů Zlínska i svozové oblasti okolních obcí, řešením problematiky nutrií a holubů na území města.
| počet členů komise stanoven na 9 | |||||
| Poř. | Jméno a příjmení: | Nominace za stranu/hnutí | |||
| 1. | Aleš Dufek - předseda | KDU-ČSL | |||
| 2. | Bohumil Drábek | ANO | |||
| 3. | Václav Kovář | ANO | |||
| 4. | Ondřej Tupý | ODS | |||
| 5. | Eva Hánělová | Piráti | |||
| 6. | Tomáš Dudák | Z21 | |||
| 7. | Čestmír Vančura | Z21 | |||
| 8. | Stanislav Skála | SPD | |||
| 9. | Bedřich Landsfeld | STAN | |||
| Tajemnice: Agáta Zajíčková | |||||
Aplikace Mobilní rozhlas
Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?
© 2026 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena
Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu
Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Registruj se k odběru novinek
Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z našeho webu