Zastupitelstvo města Zlína
| Kontrolní výbor | ||
| Poř. | Jméno a příjmení | Strana |
| 1. | Mgr. Jaroslav Juráš - předseda | Z21 |
| 2. | Ing. Roman Kaňovský, MBA | ANO |
| 3. | Jan Surovič | ODS |
| 4. | Ing. Mgr. Bc. Sandra Slobodian | Piráti |
| 5. | RNDr. Bedřich Landsfeld | STAN |
| Finanční výbor |
||
| Poř. | Jméno a příjmení: | Strana |
| 1. | Ing. Mgr. Lucie Pluhařová - předsedkyně | ANO |
| 2. | prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D. | ODS |
| 3. | Bc. Josef Vaněk | KDU-ČSL |
| 4. | Ing. Tomáš Dudák | Z21 |
| 5. | Bc. Břetislav Prchal | SPD |
Statut výborů
3.48MBAplikace Mobilní rozhlas
Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?
© 2025 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena
Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu
Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Registruj se k odběru novinek
Zaregistrujte svou e-mailovou adresu k pravidelnému odběru aktuálních informací z našeho webu